top of page
Rechercher
Photo du rédacteurFrida Nolla

Vols internationaux: Voici les dates d'ouverture des Aéroports du monde


La vie reprend son cours petit à petit. Le coronavirus fait déjà partie des habitudes quotidienne, "Il va falloir vivre avec", c'est ainsi que les scientifiques ont finis par se résoudre.


Alors que le monde entier était pris en otage, les vols internationaux n'ont pas échappés aux affres de la dangereuse pandémie.


Petit à petit, la vie reprend et les personnes pourraient recommencer à voyager dans le monde. Voici les dates fortes de réouverture des vols dans le monde.

Un nombre total de 70 pays ont rendu public leurs dates d'ouverture.


Au Cameroun, Air France va effectuer les vols commerciaux dès le 15 Juin 2020.


Dates d'ouverture des aéroports du monde


1. Liban 15 juillet 2020

2. Bahreïn 10 juin 2020

3. Qatar 10 juin 2020

4. Jordanie 15 juillet 2020

5. Irak (Couloir aérien) 1 août 2020

6. Iran août 1

7. Égypte août 1

8. Arabie Saoudite 1 août 2020

9. Tunisie août 1

10. sueur Bagdad premier mois d'août

11. Japon 15 juin 2020

12. Macédoine du Nord 15 juin 2020

13. Lituanie 15 juin 2020

14. Hongrie 15 juin 2020

15. Pologne 15 juin 2020

16. Roumanie 15 juin 2020

17. Serbie 15 juin 2020

18. Pays-Bas 20 juin 2020

19. Kazakhstan 20 juin 2020

20. Albanie 22 juin 2020

21. Bosnie-Herzégovine 22 juin 2020

22. Danemark 22 juin 2020

23. Estonie 22 juin 2020

24. Finlande 22 juin 2020

25. Corée du Sud 22 juin 2020

26. Irlande 22 juin 2020

27. Kirghizistan 22 juin 2020

28. Lettonie 22 juin 2020

29. Norvège 22 juin 2020

30. Slovaquie 22 juin 2020

31. Australie 1 juillet 2020

32. Belgique 1 juillet 2020

33. Biélorussie 1 juillet 2020

34. Chine (Pékin seulement) 1 juillet 2020

35. Suède 1 juillet 2020

36. Canada 1 juillet 2020

37. Colombie 1 juillet 2020

38. Kosovo 1 juillet 2020

39. Malaisie 1 juillet 2020

40. Moldavie 1 juillet 2020

41. Ouzbékistan 1 juillet 2020

42. République de Taiwan 1 juillet 2020

43. Turkménistan 1 juillet 2020

44. Ukraine 1 juillet 2020

45. Indonésie 10 juillet 2020

46. Inde 10 juillet 2020

47. Pakistan 10 juillet 2020

48. Algérie 15 juillet 2020

49. Maroc 15 juillet 2020

50. Philippines 15 juillet 2020

51. Afrique du Sud 15 juillet 2020

52. Géorgie (uniquement pour Georgia City) 15 juillet 2020

53. Royaume-Uni 15 juillet 2020

55. Koweït 15 juillet 2020

56. Libye 15 juillet 2020

57. Chypre (côté turc) 1 juin 2020

58. Russie 15 juillet 2020

59. Bulgarie 10 juin 2020

60. Brésil août 1

61. Arménie 1 août 2020

62. France août 1

63. Grèce 10 juin 2020

64. Allemagne 15 juin 2020

65. Espagne août 1

66. Italie août 1

67. Autriche 15 juin 2020

68. Azerbaïdjan 15 juin 2020

69. République tchèque 15 juin 2020

70. USA 1 septembre 20

71. Suisse 15 juin 2020

72-Émirats Arabes Unis premier vol pour l'aéroport de Beyrouth le 1 er juillet




Source de données citée OACI


14 vues0 commentaire

Posts récents

Voir tout

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page